비급여항목
| 의료보수(일반수가) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
| 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 혈관초음파진단 | 50,000 | 100,000 | ||
| 수술전중초음파(Mapping) | 100,000 | 1,000,000 | ||
| 정맥역류검사(PPG) | 100,000 | |||
| 레이저수술, 1319nm, 3세대(한쪽) | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| 특수레이저, 1940nm, 4세대(한쪽) | 2,000,000 | 2,500,000 | ||
| 경피적기계화학정맥폐쇄술(플레보그립) - (한쪽) | 2,500,000 | 3,500,000 | ||
| 초음파유도하혈관경화요법, DGS(한쪽) | 600,000 | 2,000,000 | ||
| 하지정맥절제술(한쪽) | 200,000 | 1,000,000 | ||
| 안면부혈관경화요법 | 500,000 | 1,000,000 | ||
| 하지혈관경화요법(한쪽) | 100,000 | 1,000,000 | ||
| 수부혈관경화요법(한쪽) | 300,000 | 800,000 | ||
| 수부정맥절제술(한쪽) | 400,000 | 800,000 | ||
| 진단서 | 10,000 | |||
| 수술확인서 | 10,000 | |||
| 소견서 | 10,000 | |||
| 초진기록지 | 3,000 | |||
| 진료기록지 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||






